Esther Sonja Schmid

Willkommen
Hier gibt's was auf die Augen
Die Natur in deinen Händen
Farbe bekennen
Schlagende Argumente
PowerPoint Präsentationen
Mediathek
Private Mediathek
Quer durchs Beet
Was Wäre Wenn
Schreib mal wieder...
Ein dickes Dankeschön!
 
 

Darf's ein bisschen mehr sein?
Bodennutzung in Hektaren

Quelle: Bundesamt für Statistik 2001

Jahr 1979/85 Jahr 1992/97 Differenz
Total Schweiz 4'128'476 4'128'476 0
Bestockte Flächen J 1'254'612 1'271'645 17'033
Wald (ohne Gebüschwald) 1'086'940 1'102'156 15'216
Gebüschwald 57'345 60'514 3'169
Gehölz 110'327 108'975 - 1'352
Landwirtschaftliche Nutzflächen L 1'573'293 1'525'119 - 48'174
Obstbaum, Rebbau, Gartenbau 70'937 60'952 - 9'985
Wies- und Ackerland, Heimweiden 946'695 926'366 - 20'329
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 555'661 537'801 - 17'860
Siedlungsflächen L 246'409 279'095 32'686
Gebäudeareal 118'105 137'558 19'453
Industrieareal 16'267 20'233 3'966
Besondere Siedlungsflächen 16'961 16'113 - 848
Erholungs- und Grünanlagen 13'578 15'860 2'282
Verkehrsflächen 81'498 89'331 7'833
Unproduktive Flächen K 1'054'162 1'052'617 - 1'545
Stehende Gewässer 142'274 142'235 - 39
Fliessgewässer 31'569 31'732 163
Unproduktive Vegetation 261'312 263'051 1'739
Vegetationslose Flächen 619'007 615'599 - 3'408

Der Bodenverbrauch geht unvermindert mit einer Überbauungsrate von 0,86 Quadratmeter pro Sekunde weiter...

weiter

Zurück zu 'Quer durchs Beet'